Produktionsserie
AR Filtrazioni
AR FILTRAZIONI | UNSERE PRODUKTIONSREIHE
Die Produktpalette von AR FILTRAZIONI an Luftreinigern fuer Oelnebel, Rauch und Staub, vernetzbar 4.0.
Gedacht und entwickelt fuer eine immer weitreichendere, nachhaltigere Reinigung.
AR Filtrazioni fast in seiner Produktpalette elf Standardserien zusammen um auf die verschiedenen Anforderungen der metallverarbeitenden Industrie zu antworten. Anfangend von den Bearbeitungszentren , Drehmaschinen , Schleifmaschinen, Zahnradmaschinen, Elektroerosionsmaschinen, Bohr-und Fraesmaschinen, Waschmaschinen, Schleifer,Entgratmaschinen, Druckmaschinen, Induktionshaerten bis hin zu Transfertmaschinen. Verschiedene Schadstoffe wie zum Beispiel: Oelnebel, Rauch und Feinststaub werden abgebaut.
REINIGER ARNO SERIE | DIE SPITZE SERIE AR FILTRAZIONI
Entdecken Sie unsere ideale Produktionsserie für alle Arten von Prozessen und Schadstoffen

Serie ARNO
Die ARNO Serie stellt die Flaggschiff-Familie AR Filtrations dar.
Es ist das Ergebnis der jahrelangen Bemühungen des Unternehmens bei der Herstellung eines Reinigers für Schadstoffe, die aus der Verarbeitung aller Art resultieren, zuverlässig, die sehr wenig Wartung benötigt, in der Lage, sehr stressige Arbeitsbelastungen in 3 täglichen Schichten, 7 Tage die Woche zu widerstehen.
| Luftleistung [Mc/h] | 850 Mc/h ÷ 4000 Mc/h |
| Leistung [KW] | 0.55 KW ÷ 2.2 KW |
| Lärmpegel [dB] | 67 dB ÷ 72 dB |
| Gewicht [Kg] | 45 Kg ÷ 105 Kg |
| Effizienz | Leistung: 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus | Ideal für die Rückgewinnung von Rikondensiertem Öl. Kann ausgerüstet werden mit:Vorfiltrationssystem. Doppelte Stufe mit hoher/sehr hoher Filtrationseffizienz. Aktivkohlezelle (Ausströmungen und Gerüche). Selbsttragender Absauggelenkarm |
Serie ECO

DIE ECO SERIE IST GEEIGNET FÜR DIE ABSAUGUNG UND REINIGUNG VON ÖLNEBEL UND RAUCH
| Luftleistung [Mc/h]: | 500Mc/h ÷ 1100 Mc/h |
| Leistung [KW]: | 0.37 KW ÷ 0.55 KW |
| Lärmpegel [dB]: | 67dB ÷ 68dB |
| Gewicht [Kg]: | 33 Kg ÷ 52 Kg |
| Leistung: | 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus: | Ideal für die Rückgewinnung von Rikondensiertem Öl. Kann ausgerüstet werden mit: Vorfiltrationssystem. Aktivkohlezelle |
Serie ARPX

Die ARPX-Serie ist für ihre Vielseitigkeit gegenüber gemischten und periodischen Prozessen bekannt, sie ist modular und agil in den Bewegungen.
| Luftleistung [Mc/h] | 2400 Mc/h ÷ 3200 Mc/h |
| Leistung [KW] | 1.5 KW ÷ 2.2 KW |
| Lärmpegel [dB] | 72 dB ÷ 76 dB |
| Gewicht [Kg] | 110 Kg ÷ 170 Kg |
| Leistung | 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus | Kann ausgerüstet werden mit: Doppelte Stufe mit hoher/sehr hoher Filtrationseffizienz. Doppelte Aktivkohlezelle (Ausströmungen und Gerüche). Selbsttragender Absauggelenkarm. Tank zur Rückgewinnung von Rikondensiertem Öl |
Serie AR 10000

Die AR 10000 Serie wurde für große Maschinen und große Mengen an Rauch und öligen Nebel entwickelt, aber sie eignet sich gut für semi-zentralisierte Lösungen
| Luftleistung [Mc/h] | 9600 Mc/h |
| Leistung [KW] | 9.0 KW |
| Lärmpegel [dB] | 79 dB |
| Gewicht [Kg] | 780 Kg ÷ 800 Kg |
| Leistung | 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus | Kann ausgerüstet werden mit: Multi-Aktivkohlezelle (Ausströmungen und Gerüche). Doppelte Stufe mit hoher/sehr hoher Filtrationseffizienz. Schalldämpfer |
Serie ARIS

Die ARIS-Serie eignet sich für Anwendungen, die hohe Luftströme und Filterstufen erfordern, die in der Lage sind, große Mengen an öligem Nebel, Rauch und Staub neu zu kondensieren und zu halten.
| Luftleistung [Mc/h] | 2500 Mc/h ÷ 6000 Mc/h |
| Leistung [KW] | 1.5 KW ÷ 4.0 KW |
| Lärmpegel [dB] | 72 dB ÷ 80 dB |
| Gewicht [Kg] | 210 Kg ÷ 370 Kg |
| Leistung | 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus | Kann ausgestattet werden mit: Aktivkohlezelle Sicherheitsvorrichtung zur Brandvorbeugung Flüssigkeitsreiniger |
Serie ART

Die ART-Serie eignet sich für alle mechanischen Prozesse, die ohne den Einsatz von Luber-Kühlmittel durchgeführt werden, und eignet sich besonders für die Verarbeitung von trockenem Gusseisen bei der Freisetzung von Pulver sehr flüchtigem Graphit.
| Luftleistung [Mc/h] | 700 m3/h ÷ 4000 m3/h |
| Leistung [KW] | 0.55 KW ÷ 4.0 KW |
| Lärmpegel [dB] | 65 dB ÷ 76 dB |
| Gewicht [Kg] | 85 Kg ÷ 390 Kg |
| Leistung | Abscheidung von mehr als 99% von Partikeln von 1 µm (gemäß BIA Kategorie GZH 1/487 Teil 2) |
| Plus | Kann ausgerüstet werden mit: EPA/HEPA Filter Stufe. Schallschutz-Carter . mechanischen Abklopfmechanismus. Trichter . Selbsttragender Absauggelenkarm |
Serie HYDROFILTER

Die Serie HYDROFILTER hat AR FILTRAZIONI auf der Suche nach neuen Produkten und neuen Lösungen entwickelt.
Es ist ein Beispiel für die Entscheidung ein komplexes Sicherheitssystem zu entwerfen und zu konstruieren, das das Risiko eines Brandes während der Bearbeitung mit leicht entflammbarem Magnesium verhindert.
| Luftleistung [Mc/h] | 2000 Mc/h ÷ 6000 Mc/h |
| Leistung [KW] | 1.50 KW ÷ 4 KW |
| Lärmpegel [dB] | 72 dB ÷ 80 dB |
| Gewicht [Kg] | 215 Kg ÷ 370 Kg |
| Leistung | 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus | Kann ausgerüstet werden mit: Wanne für Kühlschmier- Stoffe/automatischer Gewebefilter. Brandschutzvorrichtung. Schalldämpfer. Aktivkohlezelle Stufe (Ausströmungen und Gerüche) |
Serie GOLDFILTER

Die Serie GOLDFILTER eignet sich zur Sammlung und vollständigen Rückgewinnung von wertvollen Pulvern wie Gold oder Silber
| Luftleistung [Mc/h] | 2000 Mc/h ÷ 3000 Mc/h |
| Prevalenza [Mm/H20] | 200 Mm/H20 ÷ 250 Mm/H20 |
| Leistung [KW] | 1.5 KW ÷ 3.0 KW |
| Lärmpegel [dB] | 70 dB ÷ 76 dB |
| Gewicht [Kg] | 220 Kg ÷ 250 Kg |
| Leistung | 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus | Kann ausgerüstet werden mit: Aktivkohlezelle Stufe (Ausströmungen und Gerüche). Schalldämpfer |
Abblasbank Serie

ABBLASKABINE ZUM MANUELLEN ABBLASEN BEARBEITETER TEILE
| Leistung [Kg] | 80 Kg ÷ 140 Kg |
| ideal für | Serie ARNO - Serie EASY |
| Abmessungen [B x H x T] | da 850 Mm x 700 Mm x 1750 Mm |
| ideal für | Serie ECO, Serie ECO Two |
| Abmessungen [B x H x T] | da 500 Mm x da 600 Mm x 1550 Mm |
Serie ARF

Die ARF Serie ist für die Absaugung und Reinigung von Mikro-Staub und Rauch, die bei der Trocken-/ Nassbearbeitung entstehen gedacht.
| Luftleistung [Mc/h] | 700 Mc/h ÷ 900 Mc/h |
| Leistung [KW] | 0.55 KW ÷ 0.75 KW |
| Lärmpegel [dB] | 61 dB |
| Gewicht [Kg] | 80 Kg ÷ 100 Kg |
| Leistung | Normen UNI 7832 ASHAE 90% - 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus | Kann ausgerüstet werden mit: Aktivkohlezelle Stufe (Ausströmungen und Gerüche) |
Serie COALFILTER

Luftabsaugung Und -reiniger Von Rauch Und Ölnebel In Großen Mengen, Mit Auswechselbaren Filtereinheiten
| Luftleistung [Mc/h] | 4000 Mc/h ÷ 10.000 Mc/h |
| Leistung [KW] | 4 KW ÷ 11 KW |
| Lärmpegel [dB] | 78 dB ÷ 80 dB |
| Gewicht [Kg] | 700 Kg ÷ 1400 Kg |
| Leistung | 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) EPA/HEPA Filter |
| Plus | Kann ausgerüstet werden mit: Schalldämpfer |
Finde heraus wie man den Verbrauch von Kuehlmittel niedrig halten kann, wie man die beste Klimatisierung erreicht und wie man den Ausstoss von CO2 herabsetzt
Fuelle das Formblatt aus und unser Berechnungssystem erstellt sofort die Ersparnis welche du erreichen kannst. Das Resultat wird per email versendet.






















